Unior Hand Tools har sedan 1919 tillverkat handverktyg i Europa och strävar efter att säkra sig om att vara en topp-tillverkare av hög kvalité handverktyg i Europa.
Deras uppdrag är att utveckla och tillverka med hög kvalité, funktionella verktyg med lång livslängd som uppnår alla krav som proffesionella användare kan tänkas ha.
Unior var bland de första tillverkarna av handverktyg i Europa att få ISO 9001 quality certificate.
Alla Unior verktyg tillverkas i överensstämmelse med DIN Standard och el verktyg är VDE godkända.
Dessa lednycklar med tolvkantshylsor är tillverkade av härdat högkvalitativt stål som ger oöverträffad hållbarhet. De har dubbla ändar med två olika dimensioner och är ledade i hylsorna som gör att du lättare kan komma åt med nycklarna.
Skissen på bilden anger mått: (Alla mått är i mm)
8x9 - L=198 D1=12 D2=13
8x10 - L=200.5 D1=12 D2=14.6
10x11 - L=214 D1=14.6 D2=16
12x13 - L=227 D1=17 D2=18
13x17 - L=242 D1=18 D2=23
14x15 - L=241 D1=19.5 D2=20.5
16x17 - L=255 D1=22 D2=24
18x19 - L=273 D1=24.5 D2=26
19x22 - L=291.5 D1=26 D2=30
20x22 - L=295 D1=27.5 D2=30
21x23 - L=298 D1=29 D2=31
24x27 - L=323 D1=32 D2=36
30x32 - L=363 D1=40 D2=42
Deras uppdrag är att utveckla och tillverka med hög kvalité, funktionella verktyg med lång livslängd som uppnår alla krav som proffesionella användare kan tänkas ha.
Unior var bland de första tillverkarna av handverktyg i Europa att få ISO 9001 quality certificate.
Alla Unior verktyg tillverkas i överensstämmelse med DIN Standard och el verktyg är VDE godkända.
Dessa lednycklar med tolvkantshylsor är tillverkade av härdat högkvalitativt stål som ger oöverträffad hållbarhet. De har dubbla ändar med två olika dimensioner och är ledade i hylsorna som gör att du lättare kan komma åt med nycklarna.
Skissen på bilden anger mått: (Alla mått är i mm)
8x9 - L=198 D1=12 D2=13
8x10 - L=200.5 D1=12 D2=14.6
10x11 - L=214 D1=14.6 D2=16
12x13 - L=227 D1=17 D2=18
13x17 - L=242 D1=18 D2=23
14x15 - L=241 D1=19.5 D2=20.5
16x17 - L=255 D1=22 D2=24
18x19 - L=273 D1=24.5 D2=26
19x22 - L=291.5 D1=26 D2=30
20x22 - L=295 D1=27.5 D2=30
21x23 - L=298 D1=29 D2=31
24x27 - L=323 D1=32 D2=36
30x32 - L=363 D1=40 D2=42
