0
0
0
Varukorg
0
0
Hitta delar enkelt till din hoj
Lägg till ditt fordon
Meny

Malossi Scooter Corona K-Drive Remskiva 57 Tänder

Produktbeskrivning

K-DRIVE MALOSSI

Malossi K-DRIVE ger en lättare utväxling än originalet på Yamaha Tmax 530 och Kymco AK 550.
K-Drive-dreven och kronorna kännetecknas av en sofistikerad estetik och har olika utväxlingar för att möta alla förares behov.



Drev
6117983B Z 24
6117984B Z 27
6117986B Z 28
6117985B Z 29

Krona
6117988B Z 56
6117982B Z 57
6117987B Z 58

Kompatibilitetstabell för K-DRIVE drev - krona

Drev: 24 | Kronor: 59 | Utväxling: 2,458 | % Utväxling: - 8,3 %

Drev: 26 | Kronor: 59 | Utväxling: 2,269 | % Utväxling: Original

Drev: 26 | Kronor: 58 | Utväxling: 2,230 | % Utväxling: + 1,7 %

Drev: 27 | Kronor: 59 | Utväxling: 2,185 | % Utväxling: + 3,7 %

Drev: 27 | Kronor: 58 | Utväxling: 2,148 | % Utväxling: + 5,3 %

Drev: 27 | Kronor: 57 | Utväxling: 2,111 | % Utväxling: + 6,9 %

Drev: 28 | Kronor: 59 | Utväxling: 2,107 | % Utväxling: + 7,1 %

Drev: 28 | Kronor: 58 | Utväxling: 2,071 | % Utväxling: + 8,7 %

Drev: 29 | Kronor: 59 | Utväxling: 2,034 | % Utväxling: + 10,4 %

Drev: 28 | Kronor: 57 | Utväxling: 2,035 | % Utväxling: + 10,4 %

Drev: 28 | Kronor: 56 | Utväxling: 2,000 | % Utväxling: + 11,9 %

Drev: 29 | Kronor: 58 | Utväxling: 2,000 | % Utväxling: + 11,9 %

Drev: 29 | Kronor: 57 | Utväxling: 1,965 | % Utväxling: + 13,4 %

Drev: 29 | Kronor: 56 | Utväxling: 1,931 | % Utväxling: + 14,9 %

Tekniska egenskaper

Kronorna är tillverkade av aluminium och har genomgått hårdoxidering och svartfärgning. Genom denna behandling har Malossi kunnat bibehålla en särskilt lätt geometri på delen, vilket säkerställer hög slitstyrka. Kuggarna är tillverkade med ett speciellt profilverktyg för att säkerställa en jämn och tyst drivning med remmen. Tillgängliga kuggantal är z.56, 57, 58. Märkningen görs på de rödanodiserade plattorna som är fastskruvade på drevet som håller remmen.

Produkter som endast är reserverade för tävling på platser avsedda för detta enligt föreskrifter från berörda sportmyndigheter. Vi frånsäger oss allt ansvar för felaktig användning.